NCAA Division I Softball Champions
The College Corner
| Year | Champion | Record |
| 2007 | Arizona | (50-14-1) |
| 2006 | Arizona | (54-11) |
| 2005 | Michigan | (65-7) |
| 2004 | UCLA | (47-9) |
| 2003 | UCLA | (54-7) |
| 2002 | California | (56-19) |
| 2001 | Arizona | (65-4) |
| 2000 | Oklahoma | (66-8) |
| 1999 | UCLA | (63-6) |
| 1998 | Fresno St. | (52-11) |
| 1997 | Arizona | (61-5) |
| 1996 | Arizona | (58-9) |
| 1995 | UCLA | (50-6) |
| 1994 | Arizona | (64-3) |
| 1993 | Arizona | (44-8) |
| 1992 | UCLA | (54-2) |
| 1991 | Arizona | (56-16) |
| 1990 | UCLA | (62-7) |
| 1989 | UCLA | (48-4) |
| 1988 | UCLA | (53-8) |
| 1987 | Texas A&M | (54-11) |








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.